頁次:1/1頁 每頁6 記錄數1 | 分頁: 1 |
![]() | 透明度盤是一種測定水質透明度的簡單方法,透明度是用薩氏盤(黑白間隔的盤)測定水深來間接表示光透入水面的深淺程度。 |
HL-TP透明度盤(薩氏盤/塞… | [產品詳情] |
頁次:1/1頁 每頁6 記錄數1 | 分頁: 1 |
頁次:1/1頁 每頁6 記錄數1 | 分頁: 1 |
![]() | 透明度盤是一種測定水質透明度的簡單方法,透明度是用薩氏盤(黑白間隔的盤)測定水深來間接表示光透入水面的深淺程度。 |
HL-TP透明度盤(薩氏盤/塞… | [產品詳情] |
頁次:1/1頁 每頁6 記錄數1 | 分頁: 1 |
武漢恒嶺科技有限公司 版權所有 地址:武漢市洪山區珞瑜727號東谷銀座2106室 郵編:430074
電話:027-59730255 傳真:027-59730256 E-mail:[email protected]
網址: http://www.shjrauto.cn http://www.shjrauto.cn.cn網站備案號:鄂ICP備05005903號